切換菜單
4
1
78
模拟火车世界中文维基
切換偏好設定選單
切換個人選單
尚未登入
若您做出任何編輯,會公開您的 IP 位址。
於 2025年4月13日 (日) 10:52 由 Imxiaoanag對話 | 貢獻 所做的修訂 (创建页面,内容为“本页面详细列出了52个LGV 地中海线的时刻表信息。 == 北行车辆 == 北行车辆平均行驶33分钟。 {| class="wikitable fandom-table" !车次 !TGV 6102 !TGV 6136 !TGV 9854 !TGV 6106 !TGV 9583 !TGV 6112 !TGV 5516 !TGV 6116 !TGV 9866 !TGV 6120 !TGV 5386 |- |'''马赛圣夏尔站'''出发 |05:16 |06:02 |06:36 |07:00 |08:16 |09:02 |09:46 |12:02 |12:07 |14:00 |14:33 |- |'''阿维尼翁站'''抵达 |05:49 |06:35 |07:09 |07:33 |08:49 |09:35…”)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

本頁面詳細列出了52個LGV 地中海線的時刻表信息。

北行車輛

北行車輛平均行駛33分鐘。

車次 TGV 6102 TGV 6136 TGV 9854 TGV 6106 TGV 9583 TGV 6112 TGV 5516 TGV 6116 TGV 9866 TGV 6120 TGV 5386
馬賽聖夏爾站出發 05:16 06:02 06:36 07:00 08:16 09:02 09:46 12:02 12:07 14:00 14:33
阿維尼翁站抵達 05:49 06:35 07:09 07:33 08:49 09:35 10:19 12:35 12:42 14:33 15:06
車次 TGV 6122 TGV 9868 TGV 5376 TGV 6124 TGV 9896 TGV 6128 TGV 9882 TGV 6850 TGV 6132 TGV 6862 TGV 6852
馬賽聖夏爾站出發 15:01 15:10 15:33 15:49 16:02 17:00 17:07 17:49 18:59 19:09 20:14
阿維尼翁站抵達 15:34 15:46 16:06 16:22 16:39 17:33 17:45 18:22 19:33 19:43 20:57

南行車輛

南行車輛平均行駛32分鐘。

車次 TGV 6801 TGV 6101 TGV 6811 TGV 5102 TGV 6103 TGV 6077 TGV 5010 TGV 5332 TGV 6175 TGV 6109 TGV 5316
阿維尼翁站出發 07:39 09:22 09:30 10:14 10:28 11:50 11:54 12:46 12:52 13:37 13:53
馬賽聖夏爾站抵達 08:12 09:55 10:03 10:47 11:01 12:19 12:23 13:21 13:21 14:10 14:22
車次 TGV 9877 TGV 6111 TGV 6803 TGV 6077 TGV 5306 TGV 9830 TGV 6117 TGV 6169 TGV 5537 TGV 6121 TGV 6123
阿維尼翁站出發 14:22 14:30 15:10 16:50 17:44 18:14 18:29 19:00 19:10 19:22 20:30
馬賽聖夏爾站抵達 14:55 15:03 15:43 17:19 18:13 18:47 19:02 19:29 19:43 19:55 21:03

出/入庫車輛

出庫:05:11 06:55 09:40 17:40

入庫:11:10 21:10 21:45 22:00